Produktdetails - K 7744 E
Gerätekategorie | |
Kühlschrank | • |
Bauform | |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Design | |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Frischesystem | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
ComfortFrost | • |
ComfortSize | • |
SoftClose nachrüstbar | • |
Steuerung | |
Bedienkonzept | SensorTouch |
SuperKühlen | • |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Sabbat-Modus | • |
Party-Modus | • |
Holiday-Modus | • |
Kältegerät/Kühlzone | |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl Frischeschubladen | 3 |
Trockene Rückwand | • |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
Innentürabsteller | 4 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 204.4 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0.558 |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm min. | 560 |
Nischenbreite in mm max. | 570 |
Nischenhöhe in mm min. | 1772 |
Nischenhöhe in mm max. | 1788 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 559 |
Gerätehöhe in mm | 1770 |
Gerätetiefe in mm | 544 |
Gewicht in kg | 61.4 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 26 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 248 |
davon PerfectFresh-Zone in l | 98 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 27 |
Gesamtnutzinhalt in l | 275 |
Lagerzeit bei Störung in h | 14 |
Gefriervermögen in kg/24 h | 2 |
Geräuschklasse (A bis D) | B |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1200 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2.2 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Eierablage | • |
Eiswürfelschale | • |
Es liegen keine Bewertungen vor