Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 212 kWh |
| Schalldruckpegel | 35 dB |
| Fächer im Innenraum | 5 |
| Nutzvolumen Gesamt | 355 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 106 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 249 l |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermögen | 6 kg |
| Farbgruppe | Silber |
| Türfarbe | Silber |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Innen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 2035 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| Verpackungshöhe | 2102 mm |
| Verpackungsbreite | 661 mm |
| Verpackungstiefe | 762 mm |
| Paketgewicht | 83 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Farbe | Chromstahl |
| Energieklasse | D |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 2035 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 663 |
| Gewicht | 76 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor