Lieferumfang
Wand-Dunstabzugshaube | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKFS 36-P |
Farbe | Edelstahl |
Elektronische Steuerung | • |
EasySwitch | • |
Bedienung | EasySwitch |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 49.90 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter | 2 |
LED | • |
Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 390 |
Farbtemperatur in K | 3500 |
Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 250 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 395 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) | 640 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 52 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 62 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 71 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 38 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 57 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 235 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 390 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 620 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 74 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 60 |
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 673 |
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 993 |
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 803 |
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 1123 |
Breite des Haubenkörpers in mm | 598 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 50 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 500 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Nettogewicht in kg | 13.40 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.40 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschluss in kW | 0.25 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Abluftstutzen oben | • |
Abluftstutzen oben und hinten | • |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Teleskopierbarer Kamin | • |
Rückstauklappe | • |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor