Beschreibung
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Food-Center (Side-by-Side) |
| Farbe | Edelstahl |
| Modellbezeichnung | Food Center RS8000 |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 346 kWh |
| Klimaklasse | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) |
| Schalldruckpegel | 36 dB |
| Fächer im Innenraum | 5 |
| Nutzvolumen Gesamt | 614 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 225 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 389 l |
| Kühlschranktyp | Foodcenter |
| Gefriervermögen | 15 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Türfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | Ja |
| Abtauverfahren Kühlteil | Automatisch |
| Lagerzeit bei Störung | 5 h |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Temperaturanzeige | Innen |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Festwasseranschluss | Ja |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 91.2 cm |
| Tiefe | 71.6 cm |
| Gewicht | 117 kg |
| Verpackungshöhe | 1912 mm |
| Verpackungsbreite | 980 mm |
| Verpackungstiefe | 776 mm |
| Paketgewicht | 130 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühl- / Gefrierkombination (Side by Side) |
| Geräte Höhe in mm | 716 |
| Geräte Breite in mm | 1780 |
| Geräte Tiefe in mm | 912 |
| Gewicht | 117 |
| Farbe | Chromstahl |
| Energieklasse | E |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor