Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 249 kWh |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 324 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 109 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 215 l |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermögen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Türfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 185.2 cm |
| Breite | 59.5 cm |
| Tiefe | 67 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Verpackungshöhe | 1892 mm |
| Verpackungsbreite | 640 mm |
| Verpackungstiefe | 765 mm |
| Paketgewicht | 72.8 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Farbe | Chromstahl |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 1852 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 670 |
| Gewicht | 70 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor