Beschreibung
Produktdetails
- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Flexibel und schnell - 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
Lieferumfang
- Anschlusskabel
Produktdetails - CS 7612 FL
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| SmartLine | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Flächenbündiger Einbau | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 2 |
| PowerFlex-Kochzonen | |
| Anzahl | 2 |
| Grösse in mm | Ø 150 – 230 |
| Max. Leistung in W | 2100 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
| 1. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | mittig |
| Art | PowerFlex |
| Grösse in mm | 230x390 |
| Max. Leistung in W | 2100 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
| Bedienkomfort | |
| Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Permanente Topferkennung | • |
| Topf- und Topfgrössenerkennung | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Wischschutz | • |
| Recall-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne) | • |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 378 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
| Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm | 51 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
| Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 358 |
| Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
| Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 358 |
| Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
| Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 382 |
| Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
| Gewicht in kg | 7 |
| Gesamtanschluss in kW | 3.6 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1.4 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | • |
Merkmale
| Produktkategorie | Induktions-Kochfeld |
| Einbauart | Flächenbündig |
| Geräte Höhe in mm | 51 |
| Geräte Breite in mm | 378 |
| Geräte Tiefe in mm | 520 |
| Gewicht | 7.6 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor