Beschreibung
Produktdetails - K 35543-55 EDF
| Gerätekategorie | |
| Kühlschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät dekorfähig | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Beleuchtung Kühlzone | SpotLight |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3130 W |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| SuperKühlen | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Sabbat-Modus | • |
| Kältegerät/Kühlzone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 5 |
| davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 |
| davon auf Rollen | 1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 164.25 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0.449 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 550 |
| Nischenbreite in mm max. | 550 |
| Nischenhöhe in mm min. | 1524 |
| Nischenhöhe in mm max. | 1524 |
| Nischentiefe in mm | 605 |
| Gerätebreite in mm | 549 |
| Gerätehöhe in mm | 1519 |
| Gerätetiefe in mm | 575 |
| Gewicht in kg | 55 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 255 |
| davon PerfectFresh-Zone in l | 0 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 22 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 276 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 |
| Gefriervermögen in kg/24 h | 2.5 |
| Geräuschklasse (A bis D) | B |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1000 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Einbauart | Vollintegriert |
| Geräte Höhe in mm | 1519 |
| Geräte Breite in mm | 549 |
| Geräte Tiefe in mm | 575 |
| Gewicht | 58 |
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | E |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor