Beschreibung
Produktdetails - K 7314 E
| Gerätekategorie | |
| Kühlschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| ComfortFrost | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| SuperKühlen | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Kühlgerät/-zone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 4 |
| Anzahl VeggieBoxen | 1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| Innentürabsteller | 4 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 147,46 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,404 |
| Sicherheit | |
| Akustischer Türalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm | 560 - 568 |
| Nischenhöhe in mm | 1.221 - 1.228 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 558 |
| Gerätehöhe in mm | 1.221 |
| Gerätetiefe in mm | 545 |
| Gewicht in kg | 48,4 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 19 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kühlzone in l | 180 |
| 4*-Gefrierzone in l | 15 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 195 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 3,6 |
| Geräuschklasse (A-D) | B |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 700 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,3 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Phasenanzahl | 1 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |
| Eiswürfelschale | • |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Energieklasse |
|
| Einbauart | Vollintegriert |
| Bandung | Bandung links, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 1218 |
| Geräte Breite in mm | 559 |
| Geräte Tiefe in mm | 550 |
| Gewicht | 46.6 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor