Beschreibung
Produktdetails - KWT 6422 iG
| Gerätekategorie | |
| Weinschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side fähig | • |
| Design | |
| Frontfarbe | Graphitgrau Glas |
| Beleuchtung Weinzone | LED-Beleuchtung |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| SoftClose-Türschliessdämpfung | • |
| Türöffnungshilfe | Push2open |
| Silence System | • |
| Anzahl der Holzroste | 2 |
| Material der Holzroste | Buche |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 2 |
| 3D-Bodenpräsenterrost | • |
| Vibrationsarme Lagerung | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Einstellbarer Temperaturbereich in °C | 5 - 20 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | G |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 151,48 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,413 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm | 560 - 570 |
| Nischenhöhe in mm | 874 - 890 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 909 |
| Gerätetiefe in mm | 572 |
| Gewicht in kg | 53,0 |
| Klimaklasse | SN |
| Kühlzone in l | 104 |
| Weintemperierzone in l | 104 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 104 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 33 Flaschen |
| Geräuschklasse (A-D) | B |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.000 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Active AirClean Filter | • |
| Active AirClean Filter | • |
Merkmale
| Produktkategorie | Getränkekühlschrank |
| Farbe | Graphitgrau |
| Energieklasse | G |
| Einbauart | Einbau |
| Bandung | Bandung rechts fest |
| Geräte Höhe in mm | 906 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 550 |
| Gewicht | 54 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor