Beschreibung
Produktdetails - KWT 7112 iG
| Gerätekategorie | |
| Weinschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | unten |
| Design | |
| Frontfarbe | Graphitgrau Glas |
| Beleuchtung Weinzone | LED-Beleuchtung |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| Türöffnungshilfe | Push2open |
| Push2open | • |
| Anzahl der Flaschenroste | 3 |
| Anzahl Flaschenroste FlexiFrame | 2 |
| Anzahl Flaschenroste FlexiFrame Plus | 2 |
| Vibrationsarme Lagerung | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 1 |
| Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C | 5 |
| Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C | 20 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | G |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 115.71 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0.317 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 560 |
| Nischenbreite in mm max. | 570 |
| Nischenhöhe in mm min. | 450 |
| Nischenhöhe in mm max. | 452 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 455 |
| Gerätetiefe in mm | 559 |
| Gewicht in kg | 36 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Weintemperierzone in l | 47 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 47 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen | 18 Flaschen |
| Lagerzeit bei Störung in h | 0 |
| Geräuschklasse (A bis D) | B |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 500 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2.2 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Active AirClean Filter | • |
Merkmale
| Produktkategorie | Getränkekühlschrank |
| Energieklasse | G |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Höhe in mm | 455 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 559 |
| Gewicht | 43 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor