Beschreibung
| Geräuschpegel | 46 dB(A) |
|---|---|
| Kaltwäsche | Nein |
| Outdoor- / Sportprogramm | Nein |
| Daunen / Duvet | Nein |
| Geräuschpegel Schleudern | 69 dB(A) |
| Dampffunktion | Nein |
| Einbaufähig | Nein |
| Imprägnierprogramm | Nein |
| Warmwasseranschluss | ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Schleuder-Effizienz-Klasse | A |
| Trommelbeleuchtung | Ja |
| Automatische Waschmitteldosier | Nein |
| Vorbügeln / Leichtbügeln | Ja |
| Endzeitprogrammierung | Nein |
| Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
| Schmutzsensor | Nein |
| Fahrbar | Nein |
| Mengenautom / Gewichtssensor | Ja |
| Hygiene- / Allergieprogramm | Nein |
| Kurzprogramm | Ja |
| Regenwasser-Anschluss | nein |
| Schleuderdrehzahl (U / min) | 1600 |
| Netzspannung | 400 V |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Wasserbrauch L / Waschgang | 6.4 |
| Energie-Effizienz-Klasse | A (2021) |
| Beladungsart | Frontlader |
| Gewicht netto (in kg) | 94.000 kg |
| Max. Restfeuchte | 48 % |
| TopTen Artikel | Ja |
| Turmfähig | Ja |
| Stromverbrauch 60°C Vollbeladung | 1.05 kWh |
| Programmdauer 60°C Vollbeladung | 59 min. |
| Wasserverbrauch 60°C Vollbeladung | 6.4 Liter |
| Türanschlag | Rechts |
| Produktfarbe | Weiss |
| Bedienung | Touchdisplay |
| Gerätehöhe | 850 mm |
| Gerätebreite | 596 mm |
| Gerätetiefe | 714 mm |
| Absicherung | 10A |
| Netzspannung | 400V 3N~ |
| Anschlusswert (kW) | 4.800 kWh |
| Anzahl Programme | 31 Stück |
| Startzeitvorwahl in Stunden | Ja |
| Garantie | 24 Monate (2 Jahre) |
Merkmale
| Produktkategorie | Waschmaschine MFH |
| Energieklasse | A |
| Einbauart | Freistehend |
| Geräte Höhe in mm | 850 |
| Geräte Breite in mm | 596 |
| Geräte Tiefe in mm | 714 |
| Gewicht | 98.4 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor