Beschreibung
Energie
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 902 kWh
- 290 l Nutzinhalt
- Abtau-Vollautomatik
- Temperaturbereich von +0 °C bis +10 °C
- LED-Lichtstrahler
- Glastüre mit Alu-Rahmen
- 5 höhenverstellbare Gittertablare
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Kontrollanzeige
- Dynamic Cooling
- LED-Innenbeleuchtung
- H x B x T: 145 x 60 x 60 cm
Merkmale
| Bauform: | Standgerät |
| Geräteart: | Flaschenkühlschrank |
| Breitennorm: | 60 cm |
| Höhennorm: | 145 cm |
| Energieeffizienzklasse: | Energieklasse E |
| Geräuschpegel: | 43 Dezibel (dB) |
Merkmale
| Produktkategorie | Getränkekühlschrank |
| Farbe | Glas |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts fest |
| Geräte Höhe in mm | 1454 |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Geräte Tiefe in mm | 600 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor