Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 178 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 760 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 760 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 250 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 370 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 470 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 59 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 50 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 59 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 65 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 195 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 390 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 390 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 30 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 7.5 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 365 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BERBEL |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 13.2 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Huttenlüfter |
| Farbe | Edelstahl |
| Energieklasse | B alt |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Geräte Tiefe in mm | 300 |
| Gewicht | 13.2 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor