Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 182 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 760 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 760 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 270 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 410 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 510 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 61 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 52 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 61 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 66 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 180 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 385 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 385 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 90 cm |
| Tiefe Nennmass | 30 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 12 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 560 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BERBEL |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 16.2 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Dunstabzugshaube |
| Farbe | Edelstahl |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Breite in mm | 900 |
| Geräte Tiefe in mm | 300 |
| Gewicht | 16.2 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor