Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 182 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 760 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 760 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 210 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 320 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 400 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 55 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 64 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 71 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 90 cm |
| Tiefe Nennmass | 30 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 12 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 560 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BERBEL |
| Umluftklassifizierung | ** |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 16.2 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Dunstabzugshaube |
| Farbe | Edelstahl |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Breite in mm | 900 |
| Geräte Tiefe in mm | 300 |
| Gewicht | 16.2 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor