Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 189 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 875 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 875 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 260 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 430 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 540 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 60 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 70 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 75 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 100 cm |
| Tiefe Nennmass | 66 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 19.4 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 565 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BERBEL |
| Umluftklassifizierung | *** |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 40 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Inselhaube |
| Farbe | Edelstahl |
| Energieklasse | A alt |
| Einbauart | Insel |
| Geräte Breite in mm | 1000 |
| Geräte Tiefe in mm | 660 |
| Gewicht | 40 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor