Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 185 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 630 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 630 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 280 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 390 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 480 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 59 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 51 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 59 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 64 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 160 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 320 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 370 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 80 cm |
| Tiefe Nennmass | 42 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 14.6 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 300 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Produktlinie | BERBEL |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 30 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Wandhaube |
| Farbe | Edelstahl |
| Einbauart | Wand |
| Geräte Breite in mm | 800 |
| Geräte Tiefe in mm | 420 |
| Gewicht | 30 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor