Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 92 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 230 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 370 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 470 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 64 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 51 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 64 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 67 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 130 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 200 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 375 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 90 cm |
| Tiefe Nennmass | 35 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 7.2 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 225 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BERBEL |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 22 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Deckenhaube |
| Energieklasse | A+ |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor