Beschreibung
ypenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 250 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 253 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 230 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 370 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 390 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 63 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 73 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 74 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | weiss |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 29 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 45 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 200 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | ja |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 10.5 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Huttenlüfter |
|---|---|
| Farbe | Weiss |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Gewicht | 10.5 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor