Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 100 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 104 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h |
| Leistungsstufen | 2 |
| Luftleistung min. Umluft | 200 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 300 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 65 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 75 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | weiss |
Masse
| Breite Nennmass | 30 cm |
| Tiefe Nennmass | 29.3 cm |
| Tiefe mit Auszug | 29.3 - 48.8 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 4 W (4 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 205 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Wippenschalter |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Länge Anschlusskabel | 1 m |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | nein |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Gewicht netto | 10 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Dunstabzugshaube |
| Farbe | Weiss |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Breite in mm | 300 |
| Gewicht | 10 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor