Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 185 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 125 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 400 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 510 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 49 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 65 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 69 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Farbe Glas | Klar |
Masse
| Breite Nennmass | 90 cm |
| Tiefe Nennmass | 29.5 cm |
| Tiefe mit Auszug | 29.5 - 47.4 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 7.5 W (15 W) |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 440 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Umluftklassifizierung | *** |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | EC |
| Randabsaugung | nein |
| Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 20.3 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Flachschirmhaube |
|---|---|
| Geräte Breite in mm | 900 |
| Gewicht | 20.3 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor