Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 190 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 430 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 620 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 44 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 62 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 70 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 140 cm |
| Tiefe Nennmass | 65 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 8 x 2 W (16 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 940 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Produktlinie | ECO |
| Umluftklassifizierung | ** |
| Länge Anschlusskabel | 1 m |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 5 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | über 120 cm |
| Gewicht netto | 51.6 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Inselhaube |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Einbauart | Insel |
| Geräte Breite in mm | 1400 |
| Gewicht | 51.6 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor