Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h |
| Leistungsstufen | stufenlos |
| Luftleistung min. Abluft | 150 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 335 m³/h |
| Luftleistung min. Umluft | 100 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 400 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 73 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 50 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 73 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 50 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 73 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 80 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 355 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | weiss |
Masse
| Breite Nennmass | 48 cm |
| Tiefe Nennmass | 35 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Gewicht netto | 10 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Huttenlüfter |
|---|---|
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | B alt |
| Geräte Breite in mm | 480 |
| Gewicht | 10 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor