Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 175 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 240 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 525 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 730 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 60 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 41 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 60 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 68 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 70 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 410 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 390 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 53 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 2 W (4 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 1000 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | ECO |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 21.4 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Wandhaube |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Energieklasse | A+ |
| Einbauart | Wand |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Gewicht | 21.4 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor