Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 175 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 440 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 630 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 43 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 61 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 69 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 53 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 2 W (4 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 1000 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | ECO |
| Umluftklassifizierung | *** |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 24.4 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Inselhaube |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Einbauart | Insel |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Gewicht | 24.4 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor