Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 180 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 230 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 505 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 710 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 59 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 42 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 59 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 67 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 70 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 410 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 390 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Farbe Glas | Weissaluminium |
Masse
| Breite Nennmass | 120 cm |
| Tiefe Nennmass | 53 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4 x 2 W (8 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 935 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Produktlinie | ECO |
| Art des Lüfters | EC |
| Randabsaugung | ja |
| Anzahl Fettfiltermedien | 4 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 120 cm |
| Gewicht netto | 38 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Wandhaube |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Energieklasse | A alt |
| Einbauart | Wand |
| Geräte Breite in mm | 1200 |
| Gewicht | 38 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor